GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://staging.metalworker.com/prodotto/n-d-foro-pilota-in-hmi-garant-master-steel-micro-codolo-cilindrico-din-6535-ha-5xd-alcrn-%e2%8c%80-dc-075mm/285446 #N/D - Foro pilota in HMI GARANT Master Steel MICRO, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5xD, AlCrN, ⌀ DC: 0,75mm
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2024/02/im1200_b121223-300x300.jpg101.25 instock /Asportazione truciolo/Asportazione truciolo/ForaturaGARANT 0 0.00 0
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2024/02/im1200_b121223-300x300.jpg151322151315151243151224151236 101.25 82.99 0.00 0.00 2023-09-08T12:24:48+00:00
101,25 € IVA incl.82,99 € IVA escl.
Disponibilità: Disponibile
Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatta |
Esecuzione | 5×D |
a umido max. | idoneo |
Materiale da taglio | HMI |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
CuZn m/min | limitatamente adatta |
Alluminio > 10% Si m/min | limitatamente adatta |
Passaggio interno per LR | sì, con 40 bar |
Strategia di truciolatura | HPC |
Angolo di affilatura Grad | 135 |
a umido min. | limitatamente adatta |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
Uni m/min | idoneo |
INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
GG(G) m/min | idoneo |
Colore collarino | verde |
Ti > 850 N/mm² m/min | adatto |
Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Serie | MasterSteel |
Rivestimento | AlCrN |
Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 1400 N/mm² m/min | adatto |
INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
Semi-standard | sì |
Profondità di foratura massima consigliata L2, mm | 4,5 |
⌀ Nominale DC, mm | 0,75 |
Norma | Norma interna |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 |
Numero taglienti Z | 2 |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2, mm/U | 0,028 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc, mm | 5,6 |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2, mm/U | 0,015 |
Lunghezza complessiva L, mm | 39 |
⌀ Codolo Ds, mm | 3 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.