GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://staging.metalworker.com/prodotto/garant-inserto-di-tornitura-interno-sinistro-l1-40-mm-%e2%8c%80-dmin-62-mm/165763 GARANT - Inserto di tornitura interno sinistro, L1 = 40 mm, ⌀ Dmin.: 6,2 mm
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2023/10/jpg_1200_b270254_6-2-300x300.jpg108.99 instock /Asportazione truciolo/Asportazione truciolo/Tornitura a inserti GARANTGARANT 0 0.00 0
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2023/10/jpg_1200_b270254_6-2-300x300.jpg151335151342151369151210151217 108.99 89.34 0.00 0.00 2021-12-02T11:58:43+00:00
108,99 € IVA incl.89,34 € IVA escl.
Disponibilità: Disponibile
CuZn m/min | idoneo |
GG(G) m/min | idoneo |
Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 55 HRC m/min | limitatamente adatto |
Alluminio > 10% Si m/min | limitatamente adatto |
INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
Ti > 850 N/mm² m/min | limitatamente adatto |
a umido max. | idoneo |
Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
continuo | idoneo |
Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
interrotto | limitatamente adatto |
Alluminio, plastiche m/min | limitatamente adatto |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
irregolare | limitatamente adatto |
Sporgenza totale L1 mm | 40 |
Attributo del nome del prodotto | L1 = 40 mm |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2, mm/U | 0,050 |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2, mm/U | 0,025 |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2, mm/U | 0,025 |
Raggio R, mm | 0,2 |
⌀ Codolo d, mm | 6 |
Profondità di taglio cave tmax., mm | 0,5 |
⌀ Minimo Dmin, mm | 6,2 |
Distanza punta-centro L3, mm | 2,95 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.