GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://staging.metalworker.com/prodotto/garant-inserto-di-copiatura-interno-sinistro-l1-30-mm-%e2%8c%80-dmin-62-mm/165769 GARANT - Inserto di copiatura interno sinistro, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin.: 6,2 mm
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-di-copiatura-interno-destro-L1-16-mm-⌀-Dmin.-42-mm-300x300.jpg104.15 instock /Asportazione truciolo/Asportazione truciolo/Tornitura a inserti GARANTGARANT 0 0.00 0
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-di-copiatura-interno-destro-L1-16-mm-⌀-Dmin.-42-mm-300x300.jpg151301151210151275151322151315 104.15 85.37 0.00 0.00 2021-12-02T11:58:43+00:00
104,15 € IVA incl.85,37 € IVA escl.
Disponibilità: Disponibile
Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
interrotto | limitatamente adatto |
INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Ti > 850 N/mm² m/min | limitatamente adatto |
CuZn m/min | idoneo |
Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
irregolare | limitatamente adatto |
Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio > 10% Si m/min | limitatamente adatto |
INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
a umido max. | idoneo |
Alluminio, plastiche m/min | limitatamente adatto |
GG(G) m/min | idoneo |
continuo | idoneo |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 55 HRC m/min | limitatamente adatto |
Sporgenza totale L1 mm | 30 |
Attributo del nome del prodotto | L1 = 30 mm |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2, mm/U | 0,05 |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2, mm/U | 0,05 |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2, mm/U | 0,05 |
Raggio R, mm | 0,2 |
⌀ Codolo d, mm | 6 |
Profondità di taglio cave tmax., mm | 1,75 |
⌀ Minimo Dmin, mm | 6,2 |
Distanza punta-centro L3, mm | 2,95 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.