GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://staging.metalworker.com/prodotto/garant-inserto-a-55-per-fresa-ad-interpolazione-hm-filetti-per-pollice-11-2/164882 GARANT - Inserto a 55° per fresa ad interpolazione, HM, Filetti per pollice: 11
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-a-55°-per-fresa-ad-interpolazione-HM-Filetti-per-pollice-11-1-300x300.jpg118.17 instock /Asportazione truciolo/Asportazione truciolo/Frese a inserti GARANTGARANT 0 0.00 0
https://staging.metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-a-55°-per-fresa-ad-interpolazione-HM-Filetti-per-pollice-11-1-300x300.jpg182291182073182280182244182209 118.17 96.86 0.00 0.00 2021-12-02T11:48:12+00:00
118,17 € IVA incl.96,86 € IVA escl.
Disponibilità: Disponibile
Acciaio < 67 HRC m/min | idoneo |
Uni m/min | idoneo |
Acciaio < 60 HRC m/min | idoneo |
a secco | idoneo |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio (a truciolo corto) m/min | idoneo |
Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
a umido max. | idoneo |
Alluminio > 10% Si m/min | idoneo |
Alluminio, plastiche m/min | idoneo |
INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
GG(G) m/min | idoneo |
Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
Ti > 850 N/mm² m/min | idoneo |
INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
Acciaio < 65 HRC m/min | idonea |
Acciaio < 55 HRC m/min | idoneo |
Modello | P26 |
Tipo | HB7720 |
Numero taglienti Z | 6 |
Angolo di filetto Grad | 55 |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra |
Materiale da taglio | HM |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Passo della filettatura, mm | 2,309 |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 |
Applicazione | Interno ed esterno |
Filetti per pollice | 11 |
Profondità t, mm | 1,478 |
Geometria dell’inserto | Prof. completo |
⌀ Esterno D, mm | 26 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.